Cài đặt Quản lý tài sản

Ứng dụng nội bộ dành cho nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh.

Vui lòng cài đặt ứng dụng lên màn hình chính để sử dụng chức năng quản lý và quét QR tài sản.

Trang chủ / Ngôi 5 (Nhà làm việc CS1)

NA

Chi tiết tài sản

Hồ sơ và toàn bộ lịch sử vòng đời tài sản.

💻
Mã tài sản:

011009800303980

Ngôi 5 (Nhà làm việc CS1)
Đang sử dụng
⌗ In tem QR

Thông tin tài sản

Model
Serial
Đơn vị Trụ sở 1
Người quản lý

Thông tin tài chính

Nguyên giá 478,135,000 đ
Giá trị còn lại 0 đ
Hao mòn lũy kế 478,135,000 đ
Năm đưa vào sử dụng 1998

Lịch sử tính hao mòn theo năm

Năm Giá trị đầu năm Hao mòn năm Lũy kế Còn lại Chính sách (Thông tư)
2022 19,125,400 đ 19,125,400 đ 478,135,000 đ 0 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2021 38,250,800 đ 19,125,400 đ 459,009,600 đ 19,125,400 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2020 57,376,200 đ 19,125,400 đ 439,884,200 đ 38,250,800 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2019 76,501,600 đ 19,125,400 đ 420,758,800 đ 57,376,200 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2018 95,627,000 đ 19,125,400 đ 401,633,400 đ 76,501,600 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2017 114,752,400 đ 19,125,400 đ 382,508,000 đ 95,627,000 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2016 133,877,800 đ 19,125,400 đ 363,382,600 đ 114,752,400 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2015 153,003,200 đ 19,125,400 đ 344,257,200 đ 133,877,800 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2014 172,128,600 đ 19,125,400 đ 325,131,800 đ 153,003,200 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2013 191,254,000 đ 19,125,400 đ 306,006,400 đ 172,128,600 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2012 210,379,400 đ 19,125,400 đ 286,881,000 đ 191,254,000 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2011 229,504,800 đ 19,125,400 đ 267,755,600 đ 210,379,400 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2010 248,630,200 đ 19,125,400 đ 248,630,200 đ 229,504,800 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2009 267,755,600 đ 19,125,400 đ 229,504,800 đ 248,630,200 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2008 286,881,000 đ 19,125,400 đ 210,379,400 đ 267,755,600 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2007 306,006,400 đ 19,125,400 đ 191,254,000 đ 286,881,000 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2006 325,131,800 đ 19,125,400 đ 172,128,600 đ 306,006,400 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2005 344,257,200 đ 19,125,400 đ 153,003,200 đ 325,131,800 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2004 363,382,600 đ 19,125,400 đ 133,877,800 đ 344,257,200 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2003 382,508,000 đ 19,125,400 đ 114,752,400 đ 363,382,600 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2002 401,633,400 đ 19,125,400 đ 95,627,000 đ 382,508,000 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2001 420,758,800 đ 19,125,400 đ 76,501,600 đ 401,633,400 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2000 439,884,200 đ 19,125,400 đ 57,376,200 đ 420,758,800 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
1999 459,009,600 đ 19,125,400 đ 38,250,800 đ 439,884,200 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
1998 478,135,000 đ 19,125,400 đ 19,125,400 đ 459,009,600 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC

Lịch sử biến động tài sản

Ngày biến động Loại biến động Đơn vị (Cũ → Mới) Người dùng (Cũ → Mới) Lý do
Chưa ghi nhận lịch sử biến động nào.