| Mã | Tài sản | Loại | Đầu năm | Hao mòn | Lũy kế | Còn lại | Thông tư |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011011600312838 | Bể nước cứu hỏa | Vật kiến trúc - Kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân phơi, sân chơi, sân thể thao, bể bơi | 342,207,192 | 34,220,720 | 376,427,920 | 307,986,472 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838245 | BHTN - Máy tính để bàn Dell vostro 3681 kp 2020 | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,253,950 | 2,129,210 | 12,775,260 | 2,124,740 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838248 | BHTN - Máy tính để bàn Dell vostro 3681 kp 2020 | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,253,950 | 2,129,210 | 12,775,260 | 2,124,740 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838253 | BHTN - Máy tính để bàn Dell vostro 3681 kp 2020 | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,253,950 | 2,129,210 | 12,775,260 | 2,124,740 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838257 | BHTN - Máy tính để bàn Dell vostro 3681 kp 2020 | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,253,950 | 2,129,210 | 12,775,260 | 2,124,740 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838263 | BHTN - Máy tính để bàn Dell vostro 3681 kp 2020 | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,253,950 | 2,129,210 | 12,775,260 | 2,124,740 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012402940395 | BHTN- Máy vi tính FPT Elead TKC12 core i5 12400-2,50Ghz H610M2 - FPT/8GB/SSD 512GB/Win 11 Home/K/M (Bao gồm màn hình máy tính Led FPT Elead _F22FAH) mua sắm tập trung | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 10,613,012 | 2,123,494 | 6,370,482 | 8,489,518 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012402940396 | BHTN- Máy vi tính FPT Elead TKC12 core i5 12400-2,50Ghz H610M2 - FPT/8GB/SSD 512GB/Win 11 Home/K/M (Bao gồm màn hình máy tính Led FPT Elead _F22FAH) mua sắm tập trung | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 10,613,012 | 2,123,494 | 6,370,482 | 8,489,518 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012402940399 | BHTN- Máy vi tính FPT Elead TKC12 core i5 12400-2,50Ghz H610M2 - FPT/8GB/SSD 512GB/Win 11 Home/K/M (Bao gồm màn hình máy tính Led FPT Elead _F22FAH) mua sắm tập trung | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 10,613,012 | 2,123,494 | 6,370,482 | 8,489,518 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012402940400 | BHTN- Máy vi tính FPT Elead TKC12 core i5 12400-2,50Ghz H610M2 - FPT/8GB/SSD 512GB/Win 11 Home/K/M (Bao gồm màn hình máy tính Led FPT Elead _F22FAH) mua sắm tập trung | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 10,613,012 | 2,123,494 | 6,370,482 | 8,489,518 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012402940401 | BHTN- Máy vi tính FPT Elead TKC12 core i5 12400-2,50Ghz H610M2 - FPT/8GB/SSD 512GB/Win 11 Home/K/M (Bao gồm màn hình máy tính Led FPT Elead _F22FAH) mua sắm tập trung | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 10,613,012 | 2,123,494 | 6,370,482 | 8,489,518 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012402940402 | BHTN- Máy vi tính FPT Elead TKC12 core i5 12400-2,50Ghz H610M2 - FPT/8GB/SSD 512GB/Win 11 Home/K/M (Bao gồm màn hình máy tính Led FPT Elead _F22FAH) mua sắm tập trung | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 10,613,012 | 2,123,494 | 6,370,482 | 8,489,518 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012402940403 | BHTN- Máy vi tính FPT Elead TKC12 core i5 12400-2,50Ghz H610M2 - FPT/8GB/SSD 512GB/Win 11 Home/K/M (Bao gồm màn hình máy tính Led FPT Elead _F22FAH) mua sắm tập trung | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 10,613,012 | 2,123,494 | 6,370,482 | 8,489,518 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904257 | BHTN- Máy vi tính xách tay Asus P1462CBA-EB3650W | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,512,370 | 2,129,210 | 8,516,840 | 6,383,160 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904264 | BHTN- Máy vi tính xách tay Asus P1462CBA-EB3650W | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,512,370 | 2,129,210 | 8,516,840 | 6,383,160 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904266 | BHTN- Máy vi tính xách tay Asus P1462CBA-EB3650W | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,512,370 | 2,129,210 | 8,516,840 | 6,383,160 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904268 | BHTN- Máy vi tính xách tay Asus P1462CBA-EB3650W | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,512,370 | 2,129,210 | 8,516,840 | 6,383,160 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904269 | BHTN- Máy vi tính xách tay Asus P1462CBA-EB3650W | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,512,370 | 2,129,210 | 8,516,840 | 6,383,160 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904270 | BHTN- Máy vi tính xách tay Asus P1462CBA-EB3650W | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,512,370 | 2,129,210 | 8,516,840 | 6,383,160 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904272 | BHTN- Máy vi tính xách tay Asus P1462CBA-EB3650W | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,512,370 | 2,129,210 | 8,516,840 | 6,383,160 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904273 | BHTN- Máy vi tính xách tay Asus P1462CBA-EB3650W | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,512,370 | 2,129,210 | 8,516,840 | 6,383,160 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904274 | BHTN- Máy vi tính xách tay Asus P1462CBA-EB3650W | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,512,370 | 2,129,210 | 8,516,840 | 6,383,160 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904276 | BHTN- Máy vi tính xách tay Asus P1462CBA-EB3650W | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,512,370 | 2,129,210 | 8,516,840 | 6,383,160 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 017012400139704 | BHTN-Hệ thống mạng tại trụ sở 2 và 3 điểm tiếp nhập 2024 | Tài sản cố định hữu hình khác | 43,469,924 | 7,244,988 | 21,734,964 | 36,224,936 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012502980241 | BHTN-Laptop Inspiron 3530 (Dell 2024) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 17,831,965 | 2,973,035 | 5,946,070 | 14,858,930 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012502980243 | BHTN-Laptop Inspiron 3530 (Dell 2024) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 17,831,965 | 2,973,035 | 5,946,070 | 14,858,930 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012502980246 | BHTN-Laptop Inspiron 3530 (Dell 2024) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 17,831,965 | 2,973,035 | 5,946,070 | 14,858,930 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012502980249 | BHTN-Laptop Inspiron 3530 (Dell 2024) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 17,831,965 | 2,973,035 | 5,946,070 | 14,858,930 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012502980252 | BHTN-Laptop Inspiron 3530 (Dell 2024) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 17,831,965 | 2,973,035 | 5,946,070 | 14,858,930 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012502980255 | BHTN-Laptop Inspiron 3530 (Dell 2024) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 17,831,965 | 2,973,035 | 5,946,070 | 14,858,930 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012502980257 | BHTN-Laptop Inspiron 3530 (Dell 2024) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 17,831,965 | 2,973,035 | 5,946,070 | 14,858,930 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904077 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (1) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904040 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (10) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904056 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (11) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904038 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (12) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904051 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (13) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904064 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (14) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904074 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (15) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904068 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (16) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904076 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (17) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904070 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (18) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904039 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (19) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904071 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (2) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904053 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (20) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904066 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (21) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904052 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (22) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904063 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (23) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904046 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (24) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904065 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (25) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904050 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (26) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904069 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (27) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904047 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (28) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904062 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (29) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904037 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (3) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904073 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (30) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904078 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (31) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904075 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (32) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904067 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (33) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904072 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (34) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904049 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (35) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904060 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (36) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904048 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (37) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904061 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (38) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904044 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (39) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904045 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (4) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904058 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (40) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904043 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (41) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904059 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (42) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904055 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (5) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904042 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (6) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904057 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (7) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904041 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (8) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012302904054 | BHTN-Máy vi tính để bàn FPT Elead (9) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 8,546,648 | 2,137,784 | 8,551,136 | 6,408,864 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838052 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (1) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838082 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (10) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838059 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (11) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838075 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (12) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838083 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (13) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838061 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (14) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838070 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (15) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838054 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (16) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838072 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (17) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838051 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (18) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838064 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (19) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838065 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (2) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838079 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (20) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838062 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (21) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838080 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (22) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838055 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (23) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838073 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (24) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838084 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (25) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838090 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (26) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838085 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (27) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838089 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (28) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838086 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (29) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838078 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (3) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838056 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (30) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838067 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (31) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838050 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (32) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838068 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (33) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838081 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (34) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838063 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (35) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838076 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (36) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838060 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (37) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838077 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (38) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838057 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (39) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838058 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (4) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838071 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (40) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838088 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (41) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838087 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (42) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838074 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (5) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838053 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (6) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838069 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (7) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838049 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (8) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 014012102838066 | BHTN-Máy vi tính để bàn CMS X-Media XE7A-F86 (9) | Máy móc, thiết bị chuyên dùng | 4,251,665 | 2,128,067 | 12,768,402 | 2,123,598 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 011011600312832 | Đài phun nước | Vật kiến trúc - Kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân phơi, sân chơi, sân thể thao, bể bơi | 29,984,832 | 2,998,483 | 32,983,313 | 26,986,349 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 011011600312819 | Đường đi từ sân tập lái vào khu vực tổ chức sàn việc làm và tư vấn hỗ trợ học nghề | Vật kiến trúc - Kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân phơi, sân chơi, sân thể thao, bể bơi | 42,161,816 | 4,216,182 | 46,378,002 | 37,945,634 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 011011500292072 | Đường nội bộ | Vật kiến trúc - Kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân phơi, sân chơi, sân thể thao, bể bơi | 334,876,050 | 37,208,450 | 446,501,400 | 297,667,600 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 011011600312845 | Hạ tầng- Sân đường- Cây xanh | Vật kiến trúc - Kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân phơi, sân chơi, sân thể thao, bể bơi | 1,340,255,636 | 134,025,564 | 1,474,281,204 | 1,206,230,072 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 017012500143982 | Hệ thống quản lý bãi giữ xe | Tài sản cố định hữu hình khác | 38,325,000 | 5,475,000 | 10,950,000 | 32,850,000 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 011011500292069 | Kho | Nhà cấp III | 1,575,103,600 | 112,507,400 | 1,350,088,800 | 1,462,596,200 | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
