Chi tiết tài sản
Hồ sơ và toàn bộ lịch sử vòng đời tài sản.
💻
Mã tài sản:
011011300300641
Nhà làm việc cấp 3, tại số 221 Bacu, phường Vũng Tàu, Tp.Hồ Chí Minh
Đang sử dụng
Thông tin tài sản
Model
Serial
Đơn vị
Trụ sở 1
Người quản lý
Thông tin tài chính
Nguyên giá
9,347,151,620 đ
Giá trị còn lại
4,112,746,710 đ
Hao mòn lũy kế
5,234,404,910 đ
Năm đưa vào sử dụng
2013
Lịch sử tính hao mòn theo năm
| Năm | Giá trị đầu năm | Hao mòn năm | Lũy kế | Còn lại | Chính sách (Thông tư) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,486,632,775 đ | 373,886,065 đ | 5,234,404,910 đ | 4,112,746,710 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2025 | 4,860,518,840 đ | 373,886,065 đ | 4,860,518,845 đ | 4,486,632,775 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2024 | 5,234,404,905 đ | 373,886,065 đ | 4,486,632,780 đ | 4,860,518,840 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2023 | 5,608,290,970 đ | 373,886,065 đ | 4,112,746,715 đ | 5,234,404,905 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2022 | 5,982,177,035 đ | 373,886,065 đ | 3,738,860,650 đ | 5,608,290,970 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2021 | 6,356,063,100 đ | 373,886,065 đ | 3,364,974,585 đ | 5,982,177,035 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2020 | 6,729,949,165 đ | 373,886,065 đ | 2,991,088,520 đ | 6,356,063,100 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2019 | 7,103,835,230 đ | 373,886,065 đ | 2,617,202,455 đ | 6,729,949,165 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2018 | 7,477,721,295 đ | 373,886,065 đ | 2,243,316,390 đ | 7,103,835,230 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2017 | 7,851,607,360 đ | 373,886,065 đ | 1,869,430,325 đ | 7,477,721,295 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2016 | 8,225,493,425 đ | 373,886,065 đ | 1,495,544,260 đ | 7,851,607,360 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2015 | 8,599,379,490 đ | 373,886,065 đ | 1,121,658,195 đ | 8,225,493,425 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2014 | 8,973,265,555 đ | 373,886,065 đ | 747,772,130 đ | 8,599,379,490 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2013 | 9,347,151,620 đ | 373,886,065 đ | 373,886,065 đ | 8,973,265,555 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
Lịch sử biến động tài sản
| Ngày biến động | Loại biến động | Đơn vị (Cũ → Mới) | Người dùng (Cũ → Mới) | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Chưa ghi nhận lịch sử biến động nào. | ||||