Cài đặt Quản lý tài sản

Ứng dụng nội bộ dành cho nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh.

Vui lòng cài đặt ứng dụng lên màn hình chính để sử dụng chức năng quản lý và quét QR tài sản.

Trang chủ / Nhà làm việc tại 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nguyễn Khuyến cũ: 106/14D Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP.HCM)

NA

Chi tiết tài sản

Hồ sơ và toàn bộ lịch sử vòng đời tài sản.

💻
Mã tài sản:

011011400308773

Nhà làm việc tại 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nguyễn Khuyến cũ: 106/14D Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP.HCM)
Đang sử dụng
⌗ In tem QR

Thông tin tài sản

Model
Serial
Đơn vị Trụ sở 1
Người quản lý

Thông tin tài chính

Nguyên giá 414,600,000 đ
Giá trị còn lại 55,100,340 đ
Hao mòn lũy kế 359,499,660 đ
Năm đưa vào sử dụng 2014

Lịch sử tính hao mòn theo năm

Năm Giá trị đầu năm Hao mòn năm Lũy kế Còn lại Chính sách (Thông tư)
2026 82,754,160 đ 27,653,820 đ 359,499,660 đ 55,100,340 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2025 110,407,980 đ 27,653,820 đ 331,845,840 đ 82,754,160 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2024 138,061,800 đ 27,653,820 đ 304,192,020 đ 110,407,980 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2023 165,715,620 đ 27,653,820 đ 276,538,200 đ 138,061,800 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2022 193,369,440 đ 27,653,820 đ 248,884,380 đ 165,715,620 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2021 221,023,260 đ 27,653,820 đ 221,230,560 đ 193,369,440 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2020 248,677,080 đ 27,653,820 đ 193,576,740 đ 221,023,260 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2019 276,330,900 đ 27,653,820 đ 165,922,920 đ 248,677,080 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2018 303,984,720 đ 27,653,820 đ 138,269,100 đ 276,330,900 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2017 331,638,540 đ 27,653,820 đ 110,615,280 đ 303,984,720 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2016 359,292,360 đ 27,653,820 đ 82,961,460 đ 331,638,540 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2015 386,946,180 đ 27,653,820 đ 55,307,640 đ 359,292,360 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2014 414,600,000 đ 27,653,820 đ 27,653,820 đ 386,946,180 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC

Lịch sử biến động tài sản

Ngày biến động Loại biến động Đơn vị (Cũ → Mới) Người dùng (Cũ → Mới) Lý do
Chưa ghi nhận lịch sử biến động nào.