Chi tiết tài sản
Hồ sơ và toàn bộ lịch sử vòng đời tài sản.
💻
Mã tài sản:
011011600312842
Nhà đặt trạm bơm (dùng bơm nước cứu hỏa)
Đang sử dụng
Thông tin tài sản
Model
Serial
Đơn vị
Trụ sở 1
Người quản lý
Thông tin tài chính
Nguyên giá
162,353,373 đ
Giá trị còn lại
43,234,703 đ
Hao mòn lũy kế
119,118,670 đ
Năm đưa vào sử dụng
2016
Lịch sử tính hao mòn theo năm
| Năm | Giá trị đầu năm | Hao mòn năm | Lũy kế | Còn lại | Chính sách (Thông tư) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54,063,673 đ | 10,828,970 đ | 119,118,670 đ | 43,234,703 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2025 | 64,892,643 đ | 10,828,970 đ | 108,289,700 đ | 54,063,673 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2024 | 75,721,613 đ | 10,828,970 đ | 97,460,730 đ | 64,892,643 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2023 | 86,550,583 đ | 10,828,970 đ | 86,631,760 đ | 75,721,613 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2022 | 97,379,553 đ | 10,828,970 đ | 75,802,790 đ | 86,550,583 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2021 | 108,208,523 đ | 10,828,970 đ | 64,973,820 đ | 97,379,553 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2020 | 119,037,493 đ | 10,828,970 đ | 54,144,850 đ | 108,208,523 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2019 | 129,866,463 đ | 10,828,970 đ | 43,315,880 đ | 119,037,493 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2018 | 140,695,433 đ | 10,828,970 đ | 32,486,910 đ | 129,866,463 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2017 | 151,524,403 đ | 10,828,970 đ | 21,657,940 đ | 140,695,433 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2016 | 162,353,373 đ | 10,828,970 đ | 10,828,970 đ | 151,524,403 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
Lịch sử biến động tài sản
| Ngày biến động | Loại biến động | Đơn vị (Cũ → Mới) | Người dùng (Cũ → Mới) | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Chưa ghi nhận lịch sử biến động nào. | ||||