Cài đặt Quản lý tài sản

Ứng dụng nội bộ dành cho nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh.

Vui lòng cài đặt ứng dụng lên màn hình chính để sử dụng chức năng quản lý và quét QR tài sản.

Trang chủ / Nhà, nhà để xe, nhà vệ sinh, tường rào tại Xã Bình Mỹ, TP.HCM

NA

Chi tiết tài sản

Hồ sơ và toàn bộ lịch sử vòng đời tài sản.

💻
Mã tài sản:

011011400308774

Nhà, nhà để xe, nhà vệ sinh, tường rào tại Xã Bình Mỹ, TP.HCM
Đang sử dụng
⌗ In tem QR

Thông tin tài sản

Model
Serial
Đơn vị Trụ sở 1
Người quản lý

Thông tin tài chính

Nguyên giá 191,294,277 đ
Giá trị còn lại 25,423,013 đ
Hao mòn lũy kế 165,871,264 đ
Năm đưa vào sử dụng 2014

Lịch sử tính hao mòn theo năm

Năm Giá trị đầu năm Hao mòn năm Lũy kế Còn lại Chính sách (Thông tư)
2026 38,182,341 đ 12,759,328 đ 165,871,264 đ 25,423,013 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2025 50,941,669 đ 12,759,328 đ 153,111,936 đ 38,182,341 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2024 63,700,997 đ 12,759,328 đ 140,352,608 đ 50,941,669 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2023 76,460,325 đ 12,759,328 đ 127,593,280 đ 63,700,997 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2022 89,219,653 đ 12,759,328 đ 114,833,952 đ 76,460,325 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2021 101,978,981 đ 12,759,328 đ 102,074,624 đ 89,219,653 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2020 114,738,309 đ 12,759,328 đ 89,315,296 đ 101,978,981 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2019 127,497,637 đ 12,759,328 đ 76,555,968 đ 114,738,309 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2018 140,256,965 đ 12,759,328 đ 63,796,640 đ 127,497,637 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2017 153,016,293 đ 12,759,328 đ 51,037,312 đ 140,256,965 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2016 165,775,621 đ 12,759,328 đ 38,277,984 đ 153,016,293 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2015 178,534,949 đ 12,759,328 đ 25,518,656 đ 165,775,621 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2014 191,294,277 đ 12,759,328 đ 12,759,328 đ 178,534,949 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC

Lịch sử biến động tài sản

Ngày biến động Loại biến động Đơn vị (Cũ → Mới) Người dùng (Cũ → Mới) Lý do
Chưa ghi nhận lịch sử biến động nào.