Chi tiết tài sản
Hồ sơ và toàn bộ lịch sử vòng đời tài sản.
💻
Mã tài sản:
011011200297500
Sân tập lái Hòa Lợi
Đang sử dụng
Thông tin tài sản
Model
Serial
Đơn vị
Trụ sở 1
Người quản lý
Thông tin tài chính
Nguyên giá
9,553,469,000 đ
Giá trị còn lại
2,388,367,250 đ
Hao mòn lũy kế
7,165,101,750 đ
Năm đưa vào sử dụng
2012
Lịch sử tính hao mòn theo năm
| Năm | Giá trị đầu năm | Hao mòn năm | Lũy kế | Còn lại | Chính sách (Thông tư) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,866,040,700 đ | 477,673,450 đ | 7,165,101,750 đ | 2,388,367,250 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2025 | 3,343,714,150 đ | 477,673,450 đ | 6,687,428,300 đ | 2,866,040,700 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2024 | 3,821,387,600 đ | 477,673,450 đ | 6,209,754,850 đ | 3,343,714,150 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2023 | 4,299,061,050 đ | 477,673,450 đ | 5,732,081,400 đ | 3,821,387,600 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2022 | 4,776,734,500 đ | 477,673,450 đ | 5,254,407,950 đ | 4,299,061,050 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2021 | 5,254,407,950 đ | 477,673,450 đ | 4,776,734,500 đ | 4,776,734,500 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2020 | 5,732,081,400 đ | 477,673,450 đ | 4,299,061,050 đ | 5,254,407,950 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2019 | 6,209,754,850 đ | 477,673,450 đ | 3,821,387,600 đ | 5,732,081,400 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2018 | 6,687,428,300 đ | 477,673,450 đ | 3,343,714,150 đ | 6,209,754,850 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2017 | 7,165,101,750 đ | 477,673,450 đ | 2,866,040,700 đ | 6,687,428,300 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2016 | 7,642,775,200 đ | 477,673,450 đ | 2,388,367,250 đ | 7,165,101,750 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2015 | 8,120,448,650 đ | 477,673,450 đ | 1,910,693,800 đ | 7,642,775,200 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2014 | 8,598,122,100 đ | 477,673,450 đ | 1,433,020,350 đ | 8,120,448,650 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2013 | 9,075,795,550 đ | 477,673,450 đ | 955,346,900 đ | 8,598,122,100 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2012 | 9,553,469,000 đ | 477,673,450 đ | 477,673,450 đ | 9,075,795,550 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
Lịch sử biến động tài sản
| Ngày biến động | Loại biến động | Đơn vị (Cũ → Mới) | Người dùng (Cũ → Mới) | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Chưa ghi nhận lịch sử biến động nào. | ||||