Cài đặt Quản lý tài sản

Ứng dụng nội bộ dành cho nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh.

Vui lòng cài đặt ứng dụng lên màn hình chính để sử dụng chức năng quản lý và quét QR tài sản.

Trang chủ / Ngôi 10 (Nhà học lý thuyết CS1)

NA

Chi tiết tài sản

Hồ sơ và toàn bộ lịch sử vòng đời tài sản.

💻
Mã tài sản:

011009800303981

Ngôi 10 (Nhà học lý thuyết CS1)
Đang sử dụng
⌗ In tem QR

Thông tin tài sản

Model
Serial
Đơn vị Trụ sở 1
Người quản lý

Thông tin tài chính

Nguyên giá 1,181,640,150 đ
Giá trị còn lại 0 đ
Hao mòn lũy kế 1,181,640,150 đ
Năm đưa vào sử dụng 1998

Lịch sử tính hao mòn theo năm

Năm Giá trị đầu năm Hao mòn năm Lũy kế Còn lại Chính sách (Thông tư)
2022 47,265,606 đ 47,265,606 đ 1,181,640,150 đ 0 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2021 94,531,212 đ 47,265,606 đ 1,134,374,544 đ 47,265,606 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2020 141,796,818 đ 47,265,606 đ 1,087,108,938 đ 94,531,212 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2019 189,062,424 đ 47,265,606 đ 1,039,843,332 đ 141,796,818 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2018 236,328,030 đ 47,265,606 đ 992,577,726 đ 189,062,424 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2017 283,593,636 đ 47,265,606 đ 945,312,120 đ 236,328,030 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2016 330,859,242 đ 47,265,606 đ 898,046,514 đ 283,593,636 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2015 378,124,848 đ 47,265,606 đ 850,780,908 đ 330,859,242 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2014 425,390,454 đ 47,265,606 đ 803,515,302 đ 378,124,848 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2013 472,656,060 đ 47,265,606 đ 756,249,696 đ 425,390,454 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2012 519,921,666 đ 47,265,606 đ 708,984,090 đ 472,656,060 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2011 567,187,272 đ 47,265,606 đ 661,718,484 đ 519,921,666 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2010 614,452,878 đ 47,265,606 đ 614,452,878 đ 567,187,272 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2009 661,718,484 đ 47,265,606 đ 567,187,272 đ 614,452,878 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2008 708,984,090 đ 47,265,606 đ 519,921,666 đ 661,718,484 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2007 756,249,696 đ 47,265,606 đ 472,656,060 đ 708,984,090 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2006 803,515,302 đ 47,265,606 đ 425,390,454 đ 756,249,696 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2005 850,780,908 đ 47,265,606 đ 378,124,848 đ 803,515,302 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2004 898,046,514 đ 47,265,606 đ 330,859,242 đ 850,780,908 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2003 945,312,120 đ 47,265,606 đ 283,593,636 đ 898,046,514 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2002 992,577,726 đ 47,265,606 đ 236,328,030 đ 945,312,120 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2001 1,039,843,332 đ 47,265,606 đ 189,062,424 đ 992,577,726 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2000 1,087,108,938 đ 47,265,606 đ 141,796,818 đ 1,039,843,332 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
1999 1,134,374,544 đ 47,265,606 đ 94,531,212 đ 1,087,108,938 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
1998 1,181,640,150 đ 47,265,606 đ 47,265,606 đ 1,134,374,544 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC

Lịch sử biến động tài sản

Ngày biến động Loại biến động Đơn vị (Cũ → Mới) Người dùng (Cũ → Mới) Lý do
Chưa ghi nhận lịch sử biến động nào.