Chi tiết tài sản
Hồ sơ và toàn bộ lịch sử vòng đời tài sản.
💻
Mã tài sản:
011009300290255
Nhà làm việc (trung tâm kiểm định,Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, ,Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh)
Đang sử dụng
Thông tin tài sản
Model
Serial
Đơn vị
Trụ sở 1
Người quản lý
Thông tin tài chính
Nguyên giá
353,622,680 đ
Giá trị còn lại
0 đ
Hao mòn lũy kế
353,622,680 đ
Năm đưa vào sử dụng
1993
Lịch sử tính hao mòn theo năm
| Năm | Giá trị đầu năm | Hao mòn năm | Lũy kế | Còn lại | Chính sách (Thông tư) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 23,409,818 đ | 23,409,818 đ | 353,622,680 đ | 0 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2006 | 46,996,451 đ | 23,586,633 đ | 330,212,862 đ | 23,409,818 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2005 | 70,583,084 đ | 23,586,633 đ | 306,626,229 đ | 46,996,451 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2004 | 94,169,717 đ | 23,586,633 đ | 283,039,596 đ | 70,583,084 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2003 | 117,756,350 đ | 23,586,633 đ | 259,452,963 đ | 94,169,717 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2002 | 141,342,983 đ | 23,586,633 đ | 235,866,330 đ | 117,756,350 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2001 | 164,929,616 đ | 23,586,633 đ | 212,279,697 đ | 141,342,983 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2000 | 188,516,249 đ | 23,586,633 đ | 188,693,064 đ | 164,929,616 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 1999 | 212,102,882 đ | 23,586,633 đ | 165,106,431 đ | 188,516,249 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 1998 | 235,689,515 đ | 23,586,633 đ | 141,519,798 đ | 212,102,882 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 1997 | 259,276,148 đ | 23,586,633 đ | 117,933,165 đ | 235,689,515 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 1996 | 282,862,781 đ | 23,586,633 đ | 94,346,532 đ | 259,276,148 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 1995 | 306,449,414 đ | 23,586,633 đ | 70,759,899 đ | 282,862,781 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 1994 | 330,036,047 đ | 23,586,633 đ | 47,173,266 đ | 306,449,414 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 1993 | 353,622,680 đ | 23,586,633 đ | 23,586,633 đ | 330,036,047 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
Lịch sử biến động tài sản
| Ngày biến động | Loại biến động | Đơn vị (Cũ → Mới) | Người dùng (Cũ → Mới) | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Chưa ghi nhận lịch sử biến động nào. | ||||