Chi tiết tài sản
Hồ sơ và toàn bộ lịch sử vòng đời tài sản.
💻
Mã tài sản:
011009700318186
VP làm việc (153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh)
Đang sử dụng
Thông tin tài sản
Model
Serial
Đơn vị
Trụ sở 1
Người quản lý
Thông tin tài chính
Nguyên giá
2,288,012,000 đ
Giá trị còn lại
0 đ
Hao mòn lũy kế
2,288,012,000 đ
Năm đưa vào sử dụng
1997
Lịch sử tính hao mòn theo năm
| Năm | Giá trị đầu năm | Hao mòn năm | Lũy kế | Còn lại | Chính sách (Thông tư) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 151,466,400 đ | 151,466,400 đ | 2,288,012,000 đ | 0 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2010 | 304,076,800 đ | 152,610,400 đ | 2,136,545,600 đ | 151,466,400 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2009 | 456,687,200 đ | 152,610,400 đ | 1,983,935,200 đ | 304,076,800 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2008 | 609,297,600 đ | 152,610,400 đ | 1,831,324,800 đ | 456,687,200 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2007 | 761,908,000 đ | 152,610,400 đ | 1,678,714,400 đ | 609,297,600 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2006 | 914,518,400 đ | 152,610,400 đ | 1,526,104,000 đ | 761,908,000 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2005 | 1,067,128,800 đ | 152,610,400 đ | 1,373,493,600 đ | 914,518,400 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2004 | 1,219,739,200 đ | 152,610,400 đ | 1,220,883,200 đ | 1,067,128,800 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2003 | 1,372,349,600 đ | 152,610,400 đ | 1,068,272,800 đ | 1,219,739,200 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2002 | 1,524,960,000 đ | 152,610,400 đ | 915,662,400 đ | 1,372,349,600 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2001 | 1,677,570,400 đ | 152,610,400 đ | 763,052,000 đ | 1,524,960,000 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2000 | 1,830,180,800 đ | 152,610,400 đ | 610,441,600 đ | 1,677,570,400 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 1999 | 1,982,791,200 đ | 152,610,400 đ | 457,831,200 đ | 1,830,180,800 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 1998 | 2,135,401,600 đ | 152,610,400 đ | 305,220,800 đ | 1,982,791,200 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 1997 | 2,288,012,000 đ | 152,610,400 đ | 152,610,400 đ | 2,135,401,600 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
Lịch sử biến động tài sản
| Ngày biến động | Loại biến động | Đơn vị (Cũ → Mới) | Người dùng (Cũ → Mới) | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Chưa ghi nhận lịch sử biến động nào. | ||||