Chi tiết tài sản
Hồ sơ và toàn bộ lịch sử vòng đời tài sản.
💻
Mã tài sản:
011011600312841
Cổng, tưởng rào, nhà bảo vệ, sân
Đang sử dụng
Thông tin tài sản
Model
Serial
Đơn vị
Trụ sở 1
Người quản lý
Thông tin tài chính
Nguyên giá
675,282,000 đ
Giá trị còn lại
0 đ
Hao mòn lũy kế
675,282,000 đ
Năm đưa vào sử dụng
2016
Lịch sử tính hao mòn theo năm
| Năm | Giá trị đầu năm | Hao mòn năm | Lũy kế | Còn lại | Chính sách (Thông tư) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67,528,200 đ | 67,528,200 đ | 675,282,000 đ | 0 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2024 | 135,056,400 đ | 67,528,200 đ | 607,753,800 đ | 67,528,200 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2023 | 202,584,600 đ | 67,528,200 đ | 540,225,600 đ | 135,056,400 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2022 | 270,112,800 đ | 67,528,200 đ | 472,697,400 đ | 202,584,600 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2021 | 337,641,000 đ | 67,528,200 đ | 405,169,200 đ | 270,112,800 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2020 | 405,169,200 đ | 67,528,200 đ | 337,641,000 đ | 337,641,000 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2019 | 472,697,400 đ | 67,528,200 đ | 270,112,800 đ | 405,169,200 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2018 | 540,225,600 đ | 67,528,200 đ | 202,584,600 đ | 472,697,400 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2017 | 607,753,800 đ | 67,528,200 đ | 135,056,400 đ | 540,225,600 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2016 | 675,282,000 đ | 67,528,200 đ | 67,528,200 đ | 607,753,800 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
Lịch sử biến động tài sản
| Ngày biến động | Loại biến động | Đơn vị (Cũ → Mới) | Người dùng (Cũ → Mới) | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Chưa ghi nhận lịch sử biến động nào. | ||||