Cài đặt Quản lý tài sản

Ứng dụng nội bộ dành cho nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh.

Vui lòng cài đặt ứng dụng lên màn hình chính để sử dụng chức năng quản lý và quét QR tài sản.

Trang chủ / Xe tập lái KIA - 51A - 1572

NA

Chi tiết tài sản

Hồ sơ và toàn bộ lịch sử vòng đời tài sản.

💻
Mã tài sản:

012010400018964

Xe tập lái KIA - 51A - 1572
Đang sửa
⌗ In tem QR

Thông tin tài sản

Model
Serial
Đơn vị Trụ sở 1
Người quản lý

Thông tin tài chính

Nguyên giá 181,656,174 đ
Giá trị còn lại 0 đ
Hao mòn lũy kế 181,656,174 đ
Năm đưa vào sử dụng 2004

Lịch sử tính hao mòn theo năm

Năm Giá trị đầu năm Hao mòn năm Lũy kế Còn lại Chính sách (Thông tư)
2018 12,025,636 đ 12,025,636 đ 181,656,174 đ 0 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2017 24,142,103 đ 12,116,467 đ 169,630,538 đ 12,025,636 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2016 36,258,570 đ 12,116,467 đ 157,514,071 đ 24,142,103 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2015 48,375,037 đ 12,116,467 đ 145,397,604 đ 36,258,570 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2014 60,491,504 đ 12,116,467 đ 133,281,137 đ 48,375,037 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2013 72,607,971 đ 12,116,467 đ 121,164,670 đ 60,491,504 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2012 84,724,438 đ 12,116,467 đ 109,048,203 đ 72,607,971 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2011 96,840,905 đ 12,116,467 đ 96,931,736 đ 84,724,438 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2010 108,957,372 đ 12,116,467 đ 84,815,269 đ 96,840,905 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2009 121,073,839 đ 12,116,467 đ 72,698,802 đ 108,957,372 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2008 133,190,306 đ 12,116,467 đ 60,582,335 đ 121,073,839 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2007 145,306,773 đ 12,116,467 đ 48,465,868 đ 133,190,306 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2006 157,423,240 đ 12,116,467 đ 36,349,401 đ 145,306,773 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2005 169,539,707 đ 12,116,467 đ 24,232,934 đ 157,423,240 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2004 181,656,174 đ 12,116,467 đ 12,116,467 đ 169,539,707 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC

Lịch sử biến động tài sản

Ngày biến động Loại biến động Đơn vị (Cũ → Mới) Người dùng (Cũ → Mới) Lý do
Chưa ghi nhận lịch sử biến động nào.