Cài đặt Quản lý tài sản

Ứng dụng nội bộ dành cho nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh.

Vui lòng cài đặt ứng dụng lên màn hình chính để sử dụng chức năng quản lý và quét QR tài sản.

Trang chủ / Xe tập lái Dahashu 61C- 119.85

NA

Chi tiết tài sản

Hồ sơ và toàn bộ lịch sử vòng đời tài sản.

💻
Mã tài sản:

012010600018421

Xe tập lái Dahashu 61C- 119.85
Lưu kho
⌗ In tem QR

Thông tin tài sản

Model
Serial
Đơn vị Trụ sở 1
Người quản lý

Thông tin tài chính

Nguyên giá 159,000,000 đ
Giá trị còn lại 0 đ
Hao mòn lũy kế 159,000,000 đ
Năm đưa vào sử dụng 2006

Lịch sử tính hao mòn theo năm

Năm Giá trị đầu năm Hao mòn năm Lũy kế Còn lại Chính sách (Thông tư)
2020 10,525,800 đ 10,525,800 đ 159,000,000 đ 0 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2019 21,131,100 đ 10,605,300 đ 148,474,200 đ 10,525,800 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2018 31,736,400 đ 10,605,300 đ 137,868,900 đ 21,131,100 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2017 42,341,700 đ 10,605,300 đ 127,263,600 đ 31,736,400 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2016 52,947,000 đ 10,605,300 đ 116,658,300 đ 42,341,700 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2015 63,552,300 đ 10,605,300 đ 106,053,000 đ 52,947,000 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2014 74,157,600 đ 10,605,300 đ 95,447,700 đ 63,552,300 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2013 84,762,900 đ 10,605,300 đ 84,842,400 đ 74,157,600 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2012 95,368,200 đ 10,605,300 đ 74,237,100 đ 84,762,900 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2011 105,973,500 đ 10,605,300 đ 63,631,800 đ 95,368,200 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2010 116,578,800 đ 10,605,300 đ 53,026,500 đ 105,973,500 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2009 127,184,100 đ 10,605,300 đ 42,421,200 đ 116,578,800 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2008 137,789,400 đ 10,605,300 đ 31,815,900 đ 127,184,100 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2007 148,394,700 đ 10,605,300 đ 21,210,600 đ 137,789,400 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC
2006 159,000,000 đ 10,605,300 đ 10,605,300 đ 148,394,700 đ Thông tư 141/2025/TT-BTC

Lịch sử biến động tài sản

Ngày biến động Loại biến động Đơn vị (Cũ → Mới) Người dùng (Cũ → Mới) Lý do
Chưa ghi nhận lịch sử biến động nào.