Chi tiết tài sản
Hồ sơ và toàn bộ lịch sử vòng đời tài sản.
💻
Mã tài sản:
011009800303979
Ngôi 4 (Ký túc xá CS1), (sửa chữa lớn vào năm 2016)
Đang sử dụng
Thông tin tài sản
Model
Serial
Đơn vị
Trụ sở 1
Người quản lý
Thông tin tài chính
Nguyên giá
2,634,746,980 đ
Giá trị còn lại
0 đ
Hao mòn lũy kế
2,634,746,980 đ
Năm đưa vào sử dụng
1998
Lịch sử tính hao mòn theo năm
| Năm | Giá trị đầu năm | Hao mòn năm | Lũy kế | Còn lại | Chính sách (Thông tư) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 đ | 5 đ | 2,634,746,980 đ | 0 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2022 | 105,389,884 đ | 105,389,879 đ | 2,634,746,975 đ | 5 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2021 | 210,779,763 đ | 105,389,879 đ | 2,529,357,096 đ | 105,389,884 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2020 | 316,169,642 đ | 105,389,879 đ | 2,423,967,217 đ | 210,779,763 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2019 | 421,559,521 đ | 105,389,879 đ | 2,318,577,338 đ | 316,169,642 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2018 | 526,949,400 đ | 105,389,879 đ | 2,213,187,459 đ | 421,559,521 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2017 | 632,339,279 đ | 105,389,879 đ | 2,107,797,580 đ | 526,949,400 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2016 | 737,729,158 đ | 105,389,879 đ | 2,002,407,701 đ | 632,339,279 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2015 | 843,119,037 đ | 105,389,879 đ | 1,897,017,822 đ | 737,729,158 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2014 | 948,508,916 đ | 105,389,879 đ | 1,791,627,943 đ | 843,119,037 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2013 | 1,053,898,795 đ | 105,389,879 đ | 1,686,238,064 đ | 948,508,916 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2012 | 1,159,288,674 đ | 105,389,879 đ | 1,580,848,185 đ | 1,053,898,795 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2011 | 1,264,678,553 đ | 105,389,879 đ | 1,475,458,306 đ | 1,159,288,674 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2010 | 1,370,068,432 đ | 105,389,879 đ | 1,370,068,427 đ | 1,264,678,553 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2009 | 1,475,458,311 đ | 105,389,879 đ | 1,264,678,548 đ | 1,370,068,432 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2008 | 1,580,848,190 đ | 105,389,879 đ | 1,159,288,669 đ | 1,475,458,311 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2007 | 1,686,238,069 đ | 105,389,879 đ | 1,053,898,790 đ | 1,580,848,190 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2006 | 1,791,627,948 đ | 105,389,879 đ | 948,508,911 đ | 1,686,238,069 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2005 | 1,897,017,827 đ | 105,389,879 đ | 843,119,032 đ | 1,791,627,948 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2004 | 2,002,407,706 đ | 105,389,879 đ | 737,729,153 đ | 1,897,017,827 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2003 | 2,107,797,585 đ | 105,389,879 đ | 632,339,274 đ | 2,002,407,706 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2002 | 2,213,187,464 đ | 105,389,879 đ | 526,949,395 đ | 2,107,797,585 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2001 | 2,318,577,343 đ | 105,389,879 đ | 421,559,516 đ | 2,213,187,464 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 2000 | 2,423,967,222 đ | 105,389,879 đ | 316,169,637 đ | 2,318,577,343 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 1999 | 2,529,357,101 đ | 105,389,879 đ | 210,779,758 đ | 2,423,967,222 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
| 1998 | 2,634,746,980 đ | 105,389,879 đ | 105,389,879 đ | 2,529,357,101 đ | Thông tư 141/2025/TT-BTC |
Lịch sử biến động tài sản
| Ngày biến động | Loại biến động | Đơn vị (Cũ → Mới) | Người dùng (Cũ → Mới) | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Chưa ghi nhận lịch sử biến động nào. | ||||